 |
WATCOM | group представила на MAPIC-2010 систему классификации торговых центров и индекс активности потребителей Shopping Index
Группа компаний WATCOM (ранее компания "ВАТКОМ") приняла участие в специализированной международной выставке, посвященной торговой недвижимости и розничным сетям – MAPIC, прошедшей в Каннах (Франция) 17-19 ноября 2010 г.
WATCOM | group является постоянным участником выставки, в этом году участвовала в MAPIC в составе объединенной экспозиции Российского совета торговых центров (РСТЦ). На выставке был представлен совместный проект РСТЦ и WATCOM с участием экспертов рынка – Jones Lang LaSalle, Colliers International, Property Management Company и других. Это классификация торговых центров – система оценки качества торговых объектов, разработка которой была инициирована РСТЦ в 2008 г. и завершена в этом году.
Также на MAPIC был представлен новый проект WATCOM – Shopping Index (http://www.watcom.ru/index.php?section=514), индекс активности потребителей. Он рассчитывается на основе потоков данных о посещаемости торговых объектов, получаемых посредством оборудования WATCOM | People Counting Solution по подсчету количества посетителей, и позволяет анализировать ситуацию и делать прогнозы.
Помимо этого было анонсировано новое направление в рамках группы компаний, которое представляет компания WATCOM | Shop Mechanics (http://watcom.ru/index.php?section=277). Она занимается анализом поведения покупателей во время шоппинга, применяя новые методы исследования розничной среды в реальном времени на основе наблюдения и глубинной оценки потоков посетителей.
Компания также приняла участие в Русском завтраке, традиционной ежегодной встрече лидеров бизнеса в области инвестиций, девелопмента и ритейла. В целом, у экспертов WATCOM | group, работавших на выставке, осталось позитивное впечатление, MAPIC по-прежнему является крупнейшей площадкой для общения участников рынка и установления необходимых деловых контактов.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Денису Кудряшову, PR-менеджеру WATCOM | group, тел.: (495) 649-66-06, e-mail: kudryashov@watcom.ru, сайт www.watcom.ru
О компании
WATCOM | group — (ранее компания "ВАТКОМ") лидер российского рынка систем подсчёта посетителей. Специализируясь на технологиях анализа посчета посетителей, WATCOM | group предоставляет полный спектр услуг, от сбора информации и последующего анализа данных до выработки решений по оптимизации и развитию бизнеса.
В WATCOM | Group выделены три направления деятельности: WATCOM | People Counting Solutions - профессиональные системы подсчета посетителей - от классических ИК-счетчиков до новейших и наиболее совершенных 3D-видеосчетчиков. WATCOM | Shop Mechanics - наблюдение за покупателями в процессе шопинга. WATCOM | Data Consulting - экспертная оценка посещаемости, общерыночный индекс посещаемости торговых объектов.
WATCOM | group - это более 4000 инсталляций систем подсчета, около 200 розничных сетей и 250 ТЦ объектов в клиентской базе. Наши системы установлены в ТЦ: Охотный ряд, ГУМ, Европейский, Метрополис, Щука, Город, Облака, Капитолий (Москва), Огни, Планета (Красноярск), Радуга, Меркурий, Сити Молл (СПб); Сибирский Молл (Новосибирск), сети ТЦ «Июнь», «Парк Хаус» и многих других. Наши системы установлены в сетях: М.Видео, Детский Мир, Белый Ветер Цифровой, Эльдорадо, Красный Куб, ЭККО, Спортмастер, Carlo Pazolini, Nike, Finn Flare, Интерспорт, MEXX, Savage, OGGI, Henderson.
Контактное лицо: Денис Кудряшов, PR-менеджер WATCOM | group
Компания: WATCOM | group
Добавлен: 10:30, 03.12.2010
Количество просмотров: 651
| 86-й Антикварный маркет «Блошинка» 6-7 июня 2026, Антикварный маркет «Блошинка», 20:41, 21.05.2026, Россия88 |  |
| Встречаем лето с «Блошинкой»! Приглашаем вас открыть завесу времени и погрузиться в невероятный мир старинных сокровищ на 86м антикварном маркете «Блошинка» 6-7 июня!
На Антикварном маркете «Блошинка» вы словно пересечете границу между эпохами и почувствуете, как время замедляет свой бег. |
| 26-я международная выставка «Металлообработка» открылась в Красногорске, Векпром, 21:53, 19.05.2026, Россия47 |
| Крупнейший в России и СНГ форум в области станкостроения начал свою работу 12 мая в «Крокус-экспо». В выставке участвуют предприятия из России, Индии, Италии, Китая, Республики Беларусь, Турции, Южной Кореи. В этом году впервые участвует Казахстан. |
| Росгвардия приглашает орловцев принять участие в фотоконкурсе, Управление Росгвардии по Орловской области, 21:04, 05.05.2026, Россия115 |  |
| Управление Росгвардии по Орловской области проводит фотоконкурс «В объективе Росгвардия». Его участниками могут стать военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал войск национальной гвардии, члены их семей, а также граждане Российской Федерации. |
| В Приморском районе появился футуристичный арт-объект , RBI, 22:00, 28.04.2026, Россия398 |
| В Приморском районе Санкт-Петербурга появился арт-объект Alien Tree («Инопланетное дерево») известного художника и скульптора Алекса Петунина. Скульптура установлена у жилого комплекса «Ультра Сити 2.0» на Плесецкой улице, 17. |
| Более 50 серебряных предметов, подаренных коллекционером Олегом Логиновым, покажут на выставке в Музеях Московского Кремля, Музеи Московского Кремля, 21:34, 28.04.2026, Россия203 |
| 1 мая 2026 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка «Художественное серебро XV-XX веков. Дар О.П. Логинова». Экспозиция познакомит посетителей с 55 произведениями мастеров из России, Германии, Англии, Франции, Италии и ведущих центров серебряного дела – Нюрнберга и Аугсбурга. |
| Фотовыставка «Крым — 12 лет в родной гавани», АНО "События столицы", 23:15, 14.04.2026, Россия530 |
| Фотовыставка, подготовленная Правительством Москвы, Правительством Севастополя и Советом министров Республики Крым, посвящена 12-летнему юбилею воссоединения Крыма и г. Севастополь со своей исторической Родиной - Россией. |
|
 |