 |
WATCOM | Shop Mechanics закончила исследовательский проект для салонов кухонь «Мария»
Компания WATCOM | Shop Mechanics провела ряд исследований для компании «Мария», которая занимается разработкой, производством и реализацией мебели для кухни по всей России. Проект по изучению аудитории посетителей проводился в 17 магазинах в 10 городах, включая Москву.
Проект стал продолжением сотрудничества компаний, в рамках которого ранее в салонах кухонь «Мария» были установлены системы подсчета посетителей WATCOM | People Counting Solutions. В настоящее время WATCOM | Shop Mechanics продолжает сотрудничество с компанией «Мария» и выполнит для нее еще ряд исследований.
WATCOM | Shop Mechanics (http://watcom.ru/index.php?section=277) — это направление группы компаний WATCOM (ранее компания «ВАТКОМ»), занимающееся анализом поведения покупателей в процессе шопинга. Уникальность используемых методов заключается в том, что они основаны на наблюдении за поведением конечного потребителя в реальном времени — в момент непосредственного контакта с брендом и торговой средой.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Денису Кудряшову, PR-менеджеру WATCOM | group, тел.: (495) 649-66-06, e-mail: kudryashov@watcom.ru, сайт www.watcom.ru
О компании
WATCOM | group — (ранее компания "ВАТКОМ") лидер российского рынка систем подсчёта посетителей. Специализируясь на технологиях анализа посчета посетителей, WATCOM | group предоставляет полный спектр услуг, от сбора информации и последующего анализа данных до выработки решений по оптимизации и развитию бизнеса.
В WATCOM |group выделены три направления деятельности: WATCOM | People Counting Solutions - профессиональные системы подсчета посетителей - от классических ИК-счетчиков до новейших и наиболее совершенных 3D-видеосчетчиков. WATCOM | Shop Mechanics - наблюдение за покупателями в процессе шопинга. Семинары "Лаборатория шопинга". WATCOM | Data Consulting - экспертная оценка посещаемости, общерыночный индекс посещаемости торговых объектов.
WATCOM | group - это более 4000 инсталляций систем подсчета, около 200 розничных сетей и 250 ТЦ объектов в клиентской базе. Наши системы установлены в ТЦ: Охотный ряд, ГУМ, Европейский, Метрополис, Щука, Город, Облака, Капитолий (Москва), Огни, Планета (Красноярск), Радуга, Меркурий, Сити Молл (СПб); Сибирский Молл (Новосибирск), сети ТЦ «Июнь», «Парк Хаус» и многих других. Наши системы установлены в сетях: М.Видео, Детский Мир, Белый Ветер Цифровой, Эльдорадо, Красный Куб, ЭККО, Спортмастер, Carlo Pazolini, Nike, Finn Flare, Интерспорт, MEXX, Savage, OGGI, Henderson.
Контактное лицо: Денис Кудряшов, PR-менеджер WATCOM | group
Компания: WATCOM | Shop Mechanics
Добавлен: 10:55, 07.12.2010
Количество просмотров: 893
Ставки дешевеют: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших кредитов наличными за сентябрь 2025 года, Финансовый маркетплейс "Выберу.ру", 17:30, 09.10.2025, Россия79 |  |
На кредитном рынке усиливается тренд на снижение ставок, поэтому «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными заёмщикам потребительскими кредитами благодаря дисконтам, возврату процентов и отсрочке первого платежа. Топ-подборка поможет людям найти банк с оптимальными условиями кредитования, а также немного сэкономить на расходах по долгу. |
35% опрошенных киберспортсменов не знают о том, что должны платить налоги, Выберу.ру, 21:43, 01.10.2025, Россия92 |
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, как россияне зарабатывают на киберспорте и относятся ли к этому всерьёз — в том числе в части уплаты налогов. Опрос охватил 1 500 респондентов, имеющих опыт участия в турнирах, стриминге или продаже внутриигровых активов. |
|
 |