 |
WATCOM | Shop Mechanics закончила исследовательский проект для салонов кухонь «Мария»
Компания WATCOM | Shop Mechanics провела ряд исследований для компании «Мария», которая занимается разработкой, производством и реализацией мебели для кухни по всей России. Проект по изучению аудитории посетителей проводился в 17 магазинах в 10 городах, включая Москву.
Проект стал продолжением сотрудничества компаний, в рамках которого ранее в салонах кухонь «Мария» были установлены системы подсчета посетителей WATCOM | People Counting Solutions. В настоящее время WATCOM | Shop Mechanics продолжает сотрудничество с компанией «Мария» и выполнит для нее еще ряд исследований.
WATCOM | Shop Mechanics (http://watcom.ru/index.php?section=277) — это направление группы компаний WATCOM (ранее компания «ВАТКОМ»), занимающееся анализом поведения покупателей в процессе шопинга. Уникальность используемых методов заключается в том, что они основаны на наблюдении за поведением конечного потребителя в реальном времени — в момент непосредственного контакта с брендом и торговой средой.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Денису Кудряшову, PR-менеджеру WATCOM | group, тел.: (495) 649-66-06, e-mail: kudryashov@watcom.ru, сайт www.watcom.ru
О компании
WATCOM | group — (ранее компания "ВАТКОМ") лидер российского рынка систем подсчёта посетителей. Специализируясь на технологиях анализа посчета посетителей, WATCOM | group предоставляет полный спектр услуг, от сбора информации и последующего анализа данных до выработки решений по оптимизации и развитию бизнеса.
В WATCOM |group выделены три направления деятельности: WATCOM | People Counting Solutions - профессиональные системы подсчета посетителей - от классических ИК-счетчиков до новейших и наиболее совершенных 3D-видеосчетчиков. WATCOM | Shop Mechanics - наблюдение за покупателями в процессе шопинга. Семинары "Лаборатория шопинга". WATCOM | Data Consulting - экспертная оценка посещаемости, общерыночный индекс посещаемости торговых объектов.
WATCOM | group - это более 4000 инсталляций систем подсчета, около 200 розничных сетей и 250 ТЦ объектов в клиентской базе. Наши системы установлены в ТЦ: Охотный ряд, ГУМ, Европейский, Метрополис, Щука, Город, Облака, Капитолий (Москва), Огни, Планета (Красноярск), Радуга, Меркурий, Сити Молл (СПб); Сибирский Молл (Новосибирск), сети ТЦ «Июнь», «Парк Хаус» и многих других. Наши системы установлены в сетях: М.Видео, Детский Мир, Белый Ветер Цифровой, Эльдорадо, Красный Куб, ЭККО, Спортмастер, Carlo Pazolini, Nike, Finn Flare, Интерспорт, MEXX, Savage, OGGI, Henderson.
Контактное лицо: Денис Кудряшов, PR-менеджер WATCOM | group
Компания: WATCOM | Shop Mechanics
Добавлен: 10:55, 07.12.2010
Количество просмотров: 780
Визовые вопросы, или куда едет российский бизнес, Цифровая платформа для организации командировок и управления расходами Ракета, 06:26, 20.07.2025, Россия230 |
Визы в какие страны сейчас наиболее востребованы среди деловых туристов? Куда увеличился поток бизнес-путешественников, а какие страны остались в аутсайдерах? Эксперты цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета ответили на эти и другие вопросы, проанализировав спрос на визы в 2025 году. |
РСХБ прогнозирует увеличение производства птицы в 2025 году, Калужский РФ АО «Россельхозбанк», 22:11, 07.07.2025, Россия467 |
В 2025 году Россия увеличила промышленное производство птицы на 3% относительно аналогичного периода прошлого года до более чем 2,8 млн тонн. Динамика позволяет рассчитывать на обновление всероссийского результата по производству птицы: по итогам 2025 года показатель общего производства может превысить 7,3 млн тонн. |
РСХБ прогнозирует увеличение производства птицы в 2025 году, Новосибирский РФ АО "Россельхозбанк", 22:10, 07.07.2025, Россия505 |
В 2025 году Россия увеличила промышленное производство птицы на 3% относительно аналогичного периода прошлого года до более чем 2,8 млн тонн. Динамика позволяет рассчитывать на обновление всероссийского результата по производству птицы: по итогам 2025 года показатель общего производства может превысить 7,3 млн тонн. |
|
 |